| HH SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | $16,245 | $21,800 | $24,550 | $27,563 | $32,238 | $36,913 | $41,588 | $46,263 |
| Monthly | $1,354 | $1,817 | $2,046 | $2,297 | $2,687 | $3,076 | $3,466 | $3,855 |
| HH SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | $16,245 | $21,855 | $27,465 | $33,075 | $37,800 | $40,600 | $43,400 | $46,263 |
| Monthly | $1,354 | $1,821 | $2,289 | $2,756 | $3,150 | $3,383 | $3,617 | $3,855 |
For comments or problems contact Dennis Anderson ©Copyright CACLMT 2008 Website design Williams Group Marketing + Design